Preisliste
Uhrzeit | Wochentage / Preise € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
07:00 - 08:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
08:00 - 09:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
09:00 - 10:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10:00 - 11:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11:00 - 12:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12:00 - 13:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13:00 - 14:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14:00 - 15:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15:00 - 16:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16:00 - 17:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17:00 - 18:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18:00 - 19:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19:00 - 20:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20:00 - 21:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
21:00 - 22:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
22:00 - 23:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
23:00 - 24:00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Zuschlag für Nichtmitglieder: 4 € von 7:00-15:00 und 2 € von 15:00 -24:00
Ab 2022 wird aufgrund gestiegener Energiekosten ein Zuschlag von 4 € erhoben